
/* ----- Theme ----- */

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Hubot+Sans:ital,wght@0,200..900;1,200..900&family=Noto+Sans:ital,wght@0,100..900;1,100..900&family=Roboto+Condensed:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap');
body, h1, h2 { font-family: "Hubot Sans", sans-serif !important; }


:root {
  --main_dark: #66C500;
  --main_dark_opacity_10: rgba(102, 197, 0, 0.1);
  --main_dark_opacity_20: rgba(102, 197, 0, 0.2);
  --main_dark_opacity_30: rgba(102, 197, 0, 0.3);
  --main_dark_opacity_40: rgba(102, 197, 0, 0.4);
  --main_dark_opacity_50: rgba(102, 197, 0, 0.5);
  --main_dark_opacity_60: rgba(102, 197, 0, 0.6);
  --main_dark_opacity_70: rgba(102, 197, 0, 0.7);
  --main_dark_opacity_80: rgba(102, 197, 0, 0.8);
  --main_dark_opacity_90: rgba(102, 197, 0, 0.9);

  --main_normal: #A5E55B;
  --main_normal_opacity_10: rgba(165, 229, 91, 0.1);
  --main_normal_opacity_20: rgba(165, 229, 91, 0.2);
  --main_normal_opacity_30: rgba(165, 229, 91, 0.3);
  --main_normal_opacity_40: rgba(165, 229, 91, 0.4);
  --main_normal_opacity_50: rgba(165, 229, 91, 0.5);
  --main_normal_opacity_60: rgba(165, 229, 91, 0.6);
  --main_normal_opacity_70: rgba(165, 229, 91, 0.7);
  --main_normal_opacity_80: rgba(165, 229, 91, 0.8);
  --main_normal_opacity_90: rgba(165, 229, 91, 0.9);

  --main_light: #C1ED8E;
  --main_light_opacity_10: rgba(193, 237, 142, 0.1);
  --main_light_opacity_20: rgba(193, 237, 142, 0.2);
  --main_light_opacity_30: rgba(193, 237, 142, 0.3);
  --main_light_opacity_40: rgba(193, 237, 142, 0.4);
  --main_light_opacity_50: rgba(193, 237, 142, 0.5);
  --main_light_opacity_60: rgba(193, 237, 142, 0.6);
  --main_light_opacity_70: rgba(193, 237, 142, 0.7);
  --main_light_opacity_80: rgba(193, 237, 142, 0.8);
  --main_light_opacity_90: rgba(193, 237, 142, 0.9);

  --main_lighter: #DCF7BC;
  --main_lighter_opacity_10: rgba(220, 247, 188, 0.1);
  --main_lighter_opacity_20: rgba(220, 247, 188, 0.2);
  --main_lighter_opacity_30: rgba(220, 247, 188, 0.3);
  --main_lighter_opacity_40: rgba(220, 247, 188, 0.4);
  --main_lighter_opacity_50: rgba(220, 247, 188, 0.5);
  --main_lighter_opacity_60: rgba(220, 247, 188, 0.6);
  --main_lighter_opacity_70: rgba(220, 247, 188, 0.7);
  --main_lighter_opacity_80: rgba(220, 247, 188, 0.8);
  --main_lighter_opacity_90: rgba(220, 247, 188, 0.9);

  --warning: #FF3B30;
  --warning_opacity_10: rgba(255, 59, 48, 0.1);
  --warning_opacity_20: rgba(255, 59, 48, 0.2);
  --warning_opacity_30: rgba(255, 59, 48, 0.3);
  --warning_opacity_40: rgba(255, 59, 48, 0.4);
  --warning_opacity_50: rgba(255, 59, 48, 0.5);
  --warning_opacity_60: rgba(255, 59, 48, 0.6);
  --warning_opacity_70: rgba(255, 59, 48, 0.7);
  --warning_opacity_80: rgba(255, 59, 48, 0.8);
  --warning_opacity_90: rgba(255, 59, 48, 0.9);

  --text_darker: #272729;
  --text_darker_opacity_10: rgba(39, 39, 41, 0.1);
  --text_darker_opacity_20: rgba(39, 39, 41, 0.2);
  --text_darker_opacity_30: rgba(39, 39, 41, 0.3);
  --text_darker_opacity_40: rgba(39, 39, 41, 0.4);
  --text_darker_opacity_50: rgba(39, 39, 41, 0.5);
  --text_darker_opacity_60: rgba(39, 39, 41, 0.6);
  --text_darker_opacity_70: rgba(39, 39, 41, 0.7);
  --text_darker_opacity_80: rgba(39, 39, 41, 0.8);
  --text_darker_opacity_90: rgba(39, 39, 41, 0.9);

  --text_dark: #444649;
  --text_dark_opacity_10: rgba(68, 70, 73, 0.1);
  --text_dark_opacity_20: rgba(68, 70, 73, 0.2);
  --text_dark_opacity_30: rgba(68, 70, 73, 0.3);
  --text_dark_opacity_40: rgba(68, 70, 73, 0.4);
  --text_dark_opacity_50: rgba(68, 70, 73, 0.5);
  --text_dark_opacity_60: rgba(68, 70, 73, 0.6);
  --text_dark_opacity_70: rgba(68, 70, 73, 0.7);
  --text_dark_opacity_80: rgba(68, 70, 73, 0.8);
  --text_dark_opacity_90: rgba(68, 70, 73, 0.9);

  --text_normal: #707578;
  --text_normal_opacity_10: rgba(112, 117, 120, 0.1);
  --text_normal_opacity_20: rgba(112, 117, 120, 0.2);
  --text_normal_opacity_30: rgba(112, 117, 120, 0.3);
  --text_normal_opacity_40: rgba(112, 117, 120, 0.4);
  --text_normal_opacity_50: rgba(112, 117, 120, 0.5);
  --text_normal_opacity_60: rgba(112, 117, 120, 0.6);
  --text_normal_opacity_70: rgba(112, 117, 120, 0.7);
  --text_normal_opacity_80: rgba(112, 117, 120, 0.8);
  --text_normal_opacity_90: rgba(112, 117, 120, 0.9);

  --text_light: #959A9D;
  --text_light_opacity_10: rgba(149, 154, 157, 0.1);
  --text_light_opacity_20: rgba(149, 154, 157, 0.2);
  --text_light_opacity_30: rgba(149, 154, 157, 0.3);
  --text_light_opacity_40: rgba(149, 154, 157, 0.4);
  --text_light_opacity_50: rgba(149, 154, 157, 0.5);
  --text_light_opacity_60: rgba(149, 154, 157, 0.6);
  --text_light_opacity_70: rgba(149, 154, 157, 0.7);
  --text_light_opacity_80: rgba(149, 154, 157, 0.8);
  --text_light_opacity_90: rgba(149, 154, 157, 0.9);

  --text_lighter: #B5BDC5;
  --text_lighter_opacity_10: rgba(181, 189, 197, 0.1);
  --text_lighter_opacity_20: rgba(181, 189, 197, 0.2);
  --text_lighter_opacity_30: rgba(181, 189, 197, 0.3);
  --text_lighter_opacity_40: rgba(181, 189, 197, 0.4);
  --text_lighter_opacity_50: rgba(181, 189, 197, 0.5);
  --text_lighter_opacity_60: rgba(181, 189, 197, 0.6);
  --text_lighter_opacity_70: rgba(181, 189, 197, 0.7);
  --text_lighter_opacity_80: rgba(181, 189, 197, 0.8);
  --text_lighter_opacity_90: rgba(181, 189, 197, 0.9);

  --text_white: #FFFFFF;
  --text_white_opacity_10: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  --text_white_opacity_20: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  --text_white_opacity_30: rgba(255, 255, 255, 0.3);
  --text_white_opacity_40: rgba(255, 255, 255, 0.4);
  --text_white_opacity_50: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  --text_white_opacity_60: rgba(255, 255, 255, 0.6);
  --text_white_opacity_70: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  --text_white_opacity_80: rgba(255, 255, 255, 0.8);
  --text_white_opacity_90: rgba(255, 255, 255, 0.9);

  --bg_dark: #272729;
  --bg_dark_opacity_10: rgba(39, 39, 41, 0.1);
  --bg_dark_opacity_20: rgba(39, 39, 41, 0.2);
  --bg_dark_opacity_30: rgba(39, 39, 41, 0.3);
  --bg_dark_opacity_40: rgba(39, 39, 41, 0.4);
  --bg_dark_opacity_50: rgba(39, 39, 41, 0.5);
  --bg_dark_opacity_60: rgba(39, 39, 41, 0.6);
  --bg_dark_opacity_70: rgba(39, 39, 41, 0.7);
  --bg_dark_opacity_80: rgba(39, 39, 41, 0.8);
  --bg_dark_opacity_90: rgba(39, 39, 41, 0.9);

  --bg_medium: #EFF4F7;
  --bg_medium_opacity_10: rgba(239, 244, 247, 0.1);
  --bg_medium_opacity_20: rgba(239, 244, 247, 0.2);
  --bg_medium_opacity_30: rgba(239, 244, 247, 0.3);
  --bg_medium_opacity_40: rgba(239, 244, 247, 0.4);
  --bg_medium_opacity_50: rgba(239, 244, 247, 0.5);
  --bg_medium_opacity_60: rgba(239, 244, 247, 0.6);
  --bg_medium_opacity_70: rgba(239, 244, 247, 0.7);
  --bg_medium_opacity_80: rgba(239, 244, 247, 0.8);
  --bg_medium_opacity_90: rgba(239, 244, 247, 0.9);

  --bg_normal: #E1E7EC;
  --bg_normal_opacity_10: rgba(225, 231, 236, 0.1);
  --bg_normal_opacity_20: rgba(225, 231, 236, 0.2);
  --bg_normal_opacity_30: rgba(225, 231, 236, 0.3);
  --bg_normal_opacity_40: rgba(225, 231, 236, 0.4);
  --bg_normal_opacity_50: rgba(225, 231, 236, 0.5);
  --bg_normal_opacity_60: rgba(225, 231, 236, 0.6);
  --bg_normal_opacity_70: rgba(225, 231, 236, 0.7);
  --bg_normal_opacity_80: rgba(225, 231, 236, 0.8);
  --bg_normal_opacity_90: rgba(225, 231, 236, 0.9);

  --bg_light: #F1F5F6;
  --bg_light_opacity_10: rgba(241, 245, 246, 0.1);
  --bg_light_opacity_20: rgba(241, 245, 246, 0.2);
  --bg_light_opacity_30: rgba(241, 245, 246, 0.3);
  --bg_light_opacity_40: rgba(241, 245, 246, 0.4);
  --bg_light_opacity_50: rgba(241, 245, 246, 0.5);
  --bg_light_opacity_60: rgba(241, 245, 246, 0.6);
  --bg_light_opacity_70: rgba(241, 245, 246, 0.7);
  --bg_light_opacity_80: rgba(241, 245, 246, 0.8);
  --bg_light_opacity_90: rgba(241, 245, 246, 0.9);

  --bg_white: #FFFFFF;
  --bg_white_opacity_10: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  --bg_white_opacity_20: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  --bg_white_opacity_30: rgba(255, 255, 255, 0.3);
  --bg_white_opacity_40: rgba(255, 255, 255, 0.4);
  --bg_white_opacity_50: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  --bg_white_opacity_60: rgba(255, 255, 255, 0.6);
  --bg_white_opacity_70: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  --bg_white_opacity_80: rgba(255, 255, 255, 0.8);
  --bg_white_opacity_90: rgba(255, 255, 255, 0.9);

}

